De nombreuses sociétés proposent des services de transport entre l’aéroport de Roissy CDG et Paris (ou sa banlieue). Il n’est pas toujours facile de s’y retrouver. Après avoir comparé les prix des VTC pour aller à Orly, nous avons analysé les prix des VTC pour l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle.
Nous avons employé la même méthodologie que dans le premier volet de notre comparatif. Les tableaux ci dessous reprennent les prix constatés des principales sociétés de VTC pour se rendre à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Nous proposons un tarif au départ de la rive droite et de la rive gauche :
- Pour la rive gauche, l’adresse de départ est le boulevard du Montparnasse,
- Pour la rive droite, l’adresse de départ est la place de la République.
Nous avons également repris les catégories (Eco, Berline, Van) utilisées dans notre précédent article.
Comparatif des prix des VTC pour l’aéroport de Roissy CDG – Catégorie Eco
En catégorie Eco, les véhicules proposés sont de type Peugeot 508, Mercedes Classe C ou équivalent.
Transporteur | Catégorie | Prix départ Rive Gauche | Prix départ Rive Droite | Commentaire |
---|---|---|---|---|
Eurecab | Eco | Dès 35€ | Dès 35€ | Réservez la meilleure offre sur Eurecab |
Uber X | Eco | 50€ | 45€ | Pas de réservation à l'avance. En cas de forte affluence, Uber augmente ses prix (price surge) |
LeCab | Eco | 48€ | 48€ | Prix constant (pas de majoration horaire). Le chauffeur tient compte du retard éventuel de votre avion. |
Allocab | Eco | 67€ | 59€ | |
Chauffeur Privé | Eco | 50€ | 45€ | |
Navendis | Eco | dès 35€ | dès 35€ | Réservation à l'avance uniquement. Les prix mentionnés sont des prix d'appel. |
SnapCar | Eco | 39€ | 39€ | Prix en heure creuse (49€ sinon) |
Marcel Chauffeur | Eco | 42€ | 42€ | Pour bénéficier de ce prix, il faut réserver 48h à l'avance. |
Ecota.co | Eco | 50€ | 45€ | Les prix indiqués correspondent à une moyenne sur l'agglomération, fixés lors de la commande. |
Kim Cab | Eco | 35-40€ | 35-40€ | Prix compétitifs et service sympathique, réserver un peu en avance. Kim Cab |
Les transporteurs les plus intéressants sont donc Navendis et Kim Cab.
Comparatif des prix des VTC pour l’aéroport de Roissy CDG – catégorie Berline
En catégorie Eco, les véhicules proposés sont de type Mercedes Classe E, Citroën C6, Audi A6 ou équivalent.
Transporteur | Catégorie | Prix départ Rive Gauche | Prix départ Rive Droite | Commentaire |
---|---|---|---|---|
Eurecab | Berline | Dès 45€ | Dès 45€ | Réservez la meilleure offre sur Eurecab |
Uber | Berline | 80€ | 70€ | Pas de réservation à l'avance. En cas de forte affluence, Uber augmente ses prix (price surge) |
SnapCar | Berline | 70€ | 70€ | |
Allocab | Berline | 88€ | 78€ | |
Chauffeur Privé | Berline | 80€ | 70€ | |
Drive | Berline | 50€ | 50€ |
Dans la catégorie Berline, le meilleur transporteur est Drive.
Comparatif des prix des VTC pour l’aéroport de Roissy CDG – catégorie Van
Si vous vous rendez à l’aéroport d’Orly en groupe (5 à 7 personnes), cette solution est particulièrement indiquée. Voici les offres disponibles :
Transporteur | Catégorie | Prix départ Rive Gauche | Prix départ Rive Droite | Commentaire |
---|---|---|---|---|
Eurecab | Van | Dès 60€ | Dès 60€ | Réservez la meilleure offre sur Eurecab |
Uber | Van | 80€ | 70€ | Pas de réservation à l'avance. En cas de forte affluence, Uber augmente ses prix (price surge) |
Allocab | Van | 88€ | 78€ | |
Chauffeur Privé | Van | 80€ | 70€ |
Enfin, si vous souhaitez réserver un van, mieux vaut vous tourner vers Uber ou Chauffeur Privé.
Vous souhaitez voir d’autres transporteurs pour payer moins cher ?
Tous les transporteurs existants ne sont pas présents dans ce comparatif (Il existe en France en 2015 12 000 sociétés de VTC… il n’était donc pas possible de les faire figurer dans notre tableau. Nous avons pour palier ce problème crée Eurecab, comparateur de prix de taxi/VTC. Des transporteurs sont ajoutés chaque jour et la comparaison de prix est instantanée. Rendez-vous sur Eurecab.com pour réaliser une comparaison et faire des économies.
Un estimation chez Marcel.cab de Rive Gauche 15e vers CDG est proposé à 47,60€ au lieu de 42€ indiqué.
Merci, nous avons fait la modification.